| Name | State | Took Office | Left Office | Party |
|---|---|---|---|---|
| Joe Kalu-Igboama | Adamawa | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| John Ben Kalio | Yobe | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| John Ubah | Kebbi | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Group Captain Joseph Orji | Gombe | Oct 07, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Mohammed Bawa | Ekiti | Oct 07, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Moses Fasanya | Abia | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Peter A. M. Ogar | Kwara | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Navy Rasheed Adisa Raji | Sokoto | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Rasheed Shekoni | Jigawa | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
| Sam Ewang | Ogun | Aug 22, 1996 | Aug 01, 1998 | Military |
RETURN